Le 18 mars/March 2021
The quarterly rebalancing of the CSE Composite Index will result in the following changes, effective after the close on Friday, March 19, 2021.
Le rééquilibrage trimestriel de l’indice composé du CSE Composite entraînera les modifications suivantes, en vigueur à la fermeture le vendredi 19 mars 2021.
ADDITIONS
Symbol | Issuer | Sector |
---|---|---|
AFI | Affinor Growers Inc. | Life Sciences |
AOC | Advantagewon Oil Corp. | Oil and Gas |
AREV | AREV NanoTec Brands Inc. | Diversified Industries |
ASIA | Asia Green Biotechnology Corp. | Life Sciences |
ASTI | Aquarius Surgical Technologies Inc. | Technology |
AWR | Aurwest Resources Corporation | Mining |
BAC | BacTech Environmental Corporation | CleanTech |
BIO | Biome Grow Inc. | Life Sciences |
BIOV | BioVaxys Technology Corp. | Life Sciences |
BLR | Blackhawk Growth Corp. | Diversified Industries |
BTC | Bluesky Digital Assets Corp. | Diversified Industries |
CANA | CannAmerica Brands Corp. | Life Sciences |
CAT | CAT Strategic Metals Corporation | Mining |
CBDX | Canbud Distribution Corporation | Life Sciences |
CCC | Carlyle Commodities Corp. | Mining |
CLC | Christina Lake Cannabis Corp | Life Sciences |
CME | Canadian Metals Inc. | Mining |
CNI | Cloud Nine Web3 Technologies Inc. | Technology |
CNNA | CannaOne Technologies Inc | Technology |
CO | International Cobalt Corp | Mining |
COOL | Core One Labs Inc. | Life Sciences |
COVE | Cover Technologies Inc. | Diversified Industries |
CRES | Crest Resources Inc. | Mining |
CRUZ | Cruz Cobalt Corp. | Mining |
CSI | Chemesis International Inc. | Life Sciences |
CTOC | C2C Gold Corp | Mining |
DELC | Delic Holdings Inc. | Technology |
EATS | Eat Beyond Global Holdings Inc. | Diversified Industries |
EDGM | Edgemont Gold Corp. | Mining |
EGFV | Evolution Global Frontier Ventures Corp. | Mining |
EGTI | EYEFI Group Technologies Inc. | Technology |
ENBI | Entheon Biomedical Corp. | Life Sciences |
EPY | ePlay Digital Inc. | Technology |
FDM | Fandom Sports Media Corp. | Technology |
FGFL | First Growth Funds Limited | Diversified Industries |
FITT | Happy Supplements Inc. | Life Sciences |
FLYY | Media Central Corporation Inc | Diversified Industries |
FNAU | Four Nines Gold Inc. | Mining |
FNQ | Fineqia International Inc. | Diversified Industries |
FOX | Fox River Resources Corporation | Mining |
GBLC | Graph Blockchain Inc | Technology |
GHG | Global Hemp Group Inc. | Diversified Industries |
GNOM | Gnomestar Craft Inc | Life Sciences |
GSQ | Gamesquare Esports Inc. | Technology |
GTOO | G2 Technologies Corp | Technology |
IGLD | Golden Independence Mining Corp. | Mining |
IME | Imagin Medical Inc. | Technology |
INTL | Intellabridge Technology Corporation | Technology |
ISFT | ICEsoft Technologies Canada Corp. | Technology |
JBR | James Bay Resources Limited | Oil and Gas |
LOWL | Lowell Farms Inc. | Life Sciences |
LQID | Liquid Avatar Technologies Inc. | Technology |
LUXX | Luxxfolio Holdings Inc. | Technology |
MANN | Manning Ventures Inc. | Mining |
MCL | McLaren Resources Inc. | Mining |
MJAR | MJardin Group, Inc. | Life Sciences |
MJRX | Global Health Clinics Ltd. | Life Sciences |
MSET | Mindset Pharma Inc. | Life Sciences |
MSVN | ManifestSeven Holdings Corporation | Life Sciences |
MTEC | Maitri Health Technologies Corp. | Diversified Industries |
MXT | MedXtractor Corp. | Life Sciences |
NERD | Nerds On Site Inc. | Technology |
NI | Victory Nickel Inc. | Mining |
NM | Novamind Inc. | NULL |
NWI | Nuinsco Resources Limited | Mining |
NXU | Nexco Resources Inc. | Mining |
OAKY | Oakley Ventures Inc. | Mining |
OPI | ESI Energy Services Inc. | Oil and Gas |
ORCD | Orchid Ventures Inc. | Life Sciences |
ORGN | Origen Resources Inc. | Mining |
OZ | Outback Goldfields Corp | Mining |
PHRM | Newscope Capital Corporation | Life Sciences |
PLAY | Blocplay Entertainment Inc. | Technology |
PM | Pampa Metals Corporation | Mining |
POT | Weekend Unlimited Industries Inc. | Life Sciences |
PRIZ | Prismo Metals Inc | Mining |
PSE | Pasinex Resources Limited | Mining |
PSYC | Psyched Wellness Ltd | Life Sciences |
Quizam Media Corporation | Technology | |
RAYN | Raindrop Ventures Inc. | Mining |
RKS | Rockshield Capital Corp. | Diversified Industries |
RVR | Rift Valley Resources Corp. | Mining |
RXM | Rockex Mining Corporation | Mining |
SCV | Scotch Creek Ventures Inc. | Mining |
SENS | Sensor Technologies Corp | Technology |
SIRE | Sire Bioscience Inc. | Life Sciences |
SOLD | Soldera Mining Corp | Mining |
SPO | SponsorsOne Inc. | Technology |
SQX | Squatex Energy and Ressources Inc. | Oil and Gas |
SWEL | Sativa Wellness Group Inc. | Life Sciences |
TCF | Trillion Energy International Inc. | Oil and Gas |
TECX | TechX Technologies Inc | Technology |
TOKI | Tree of Knowledge International Corp. | Life Sciences |
TRYP | Tryp Therapeutics Inc | Life Sciences |
UAV | Global UAV Technologies Ltd. | Technology |
UPCO | Upco International Inc | Technology |
URB | Urbana Corporation | Diversified Industries |
VAI | VirtualArmour International Inc. | Technology |
VENI | Top Strike Resources Corp. | Life Sciences |
VIN | Vinergy Capital Inc | Life Sciences |
VPN | VPN Technologies Inc. | Technology |
VRNO | Verano Holdings Corp. | Life Sciences |
WEST | West Mining Corp. | Mining |
WIKI | Wikileaf Technologies Inc. | Life Sciences |
WLNS | Discover Wellness Solutions Inc. | Life Sciences |
YOOM | Yooma Wellness Inc. | Life Sciences |
ZTE | ZTEST Electronics Inc. | Technology |
DELETIONS
Symbol | Issuer | Sector |
---|---|---|
BBT | Benchmark Botanics Inc. | Life Sciences |
CK | Cascadia Blockchain Group Corp. | Technology |
CRY | Cryptologic Corp. | Technology |
DDI | Debut Diamonds Inc. | Mining |
EXM | EXMceuticals Inc. | Life Sciences |
GABY | GABY Inc. | Diversified Industries |
GLL | Gallagher Security Corp. | Technology |
PJO | Project One Resources Ltd. | Mining |
SUN | Wildflower Brands Inc. | Life Sciences |
TBI | Thoughtful Brands Inc. | Life Sciences |
TFC | Trichome Financial Corp. | Diversified Industries |
XTRX | Adastra Labs Holdings Ltd. | Life Sciences |
For more information about the CSE Composite Index, including the full list of securities and the index methodology, visit the CSE website.
Pour plus d’information sur l’indice composé CSE, incluant la liste complète des titres et la méthodologie indicielle, rendez-vous sur le site Web du CSE.
Contact Information/Coordonnées
Index Management/Gestion de l’indice :
Robert Cook
Senior Vice-President Market Development/Vice-président principal du développement
Robert.Cook@thecse.com (416) 367-7349
Media Relations/Relations avec la presse:
Richard Carleton, CEO
Richard.Carleton@thecse.com (416) 367-7360